Vendido
Lance inicial
R$ 10.000,00
Visitas
595
Ăltimo lance
R$ 18.700,00
Lances
54
UsuĂĄrio Ășltimo lance
(JO***RA)
PregĂŁo encerrado!
LeilĂŁo realizado em
23/08/2018 11:30
IPVA PROPORCIONAL 2018 A GERAR POR CONTA CONTA DO COMPRADOR - LOTE ĂNICO - FUNCIONA - MECĂNICA SEM TESTE - SERĂ VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, VISITE O LOTE NĂO SERĂ ACEITA RECLAMAĂĂES POSTERIOR - VISITAĂĂO DIA 22/08/2018 - DAS 9:00 AS 17:00 - AV. RIO DAS PEDRAS, 4341, (ESQ. AV. ARICANDUVA) SĂO PAULO SP
| Nº do lance | Lance | Data | Arrematante |
|---|---|---|---|
| 54 | R$ 18.700,00 | 23/08/2018 12:40:03 | JO***RA |
| 53 | R$ 18.550,00 | 23/08/2018 12:38:07 | lo***li |
| 52 | R$ 18.400,00 | 23/08/2018 12:35:48 | JO***RA |
| 51 | R$ 18.250,00 | 23/08/2018 12:34:01 | lo***li |
| 50 | R$ 18.100,00 | 23/08/2018 12:33:13 | JO***RA |
| 49 | R$ 17.950,00 | 23/08/2018 12:31:34 | lo***li |
| 48 | R$ 17.800,00 | 23/08/2018 12:31:12 | AB***AS |
| 47 | R$ 17.650,00 | 23/08/2018 12:30:33 | lo***li |
| 46 | R$ 17.500,00 | 23/08/2018 12:30:02 | AB***AS |
| 45 | R$ 17.350,00 | 23/08/2018 12:29:56 | CA***L1 |
VW GOL POWER âą 3 VOYAGE âą 2 LOGAN âą 8 FIESTAS 1.6 âą 3 GM COBALT âą 2 CELTAS âą UNO âą KOMBI
Data: 23.08.2018 Ă s 11:30
Local: Praça dos Omaguås, Pinheiros, 98
SĂŁo Paulo, SP - 05419-020
Eduardo Jordao Boyadjian
- Leiloeiro Oficial - JUCESP - 464
Tel.: (11)3034-4539 ou (11)94071-1733